解决方案
针对行业应用,提供一站式解决方案
查看详情
NVS708-32E-IM-DT
网络视频服务器
| 解码 | |
| 视频解码格式 | 支持超级265(高级模式、基础模式)、H.265、H.264 |
| 本地人机解码能力 | 1 x 32MP@30, 3 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 9 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 24 x 1080P@30, 32 x 720P@30 |
| 音频解码格式 | G.711A、G.711U、AAC |
| 网络 | |
| 接入带宽 | 320Mbps |
| 转发带宽 | 160Mbps |
| 可添加用户数 | 128 |
| 在线用户数 | 128 |
| 协议 | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, 802.1x, UNP1.0, UNP2.0,IPv6,IPv4 |
| 浏览器(新控件) | Windows系统:IE10/11,火狐Firefox 52.0及以上,谷歌Chrome 45及以上,Edge 79及以上 |
| 浏览器(免控件) | Windows/MAC/Linux系统:IE不支持,火狐Firefox 58.0及以上,谷歌Chrome 57.0及以上,Edge 16及以上,Safari 11及以上 |
| 视音频输入 | |
| IPC接入路数 | 32路 |
| RCA音频输入 | 1路 |
| 视音频输出 | |
| 输出口说明 | 支持1个HDMI、1个VGA;HDMI和VGA异源输出;HDMI最高支持4K显示输出 |
| HDMI输出口分辨率 | 4K(3840x2160)/30Hz,1920x1080/60Hz,1280x720/60Hz |
| VGA输出口分辨率 | 1920x1080/60Hz,1280x720/60Hz |
| RCA音频输出 | 1路 |
| 实况普通分屏 | 1/4/6/8/9/16/25/32 |
| 实况默认分屏 | 32 |
| 实况走廊分屏 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
| 回放普通分屏 | 1/4/9/16 |
| 回放走廊分屏 | 1/3 |
| 语音对讲 | |
| 语音对讲 | 一对语音对讲接口(与音频输入输出接口复用) |
| 抓图 | |
| 计划/事件抓图(FTP上传) | 16路抓图(最高抓取8MP(3840*2160)视频流,抓取后图片分辨率为1080P) |
| 视音频编解码参数 | |
| 录像分辨率 | 32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF |
| 并发回放路数 | 32路 |
| 人机同步回放路数 | 16路 |
| 回放模式 | 即时回放,普通回放,走廊回放,事件回放,标签回放,智能回放 |
| 备份模式 | 录像备份,图片备份,回放剪辑备份 |
| 智能 | |
| 前端智能 | 人脸检测,人脸比对,车辆检测,深度周界(区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域),门禁,入梯检测,高空抛物,双目拼接,枪球联动,热成像(烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测),人数统计(人流量统计、人员密度统计),人形检测,包裹检测,智能运动检测,视频结构化(混行检测),道路监控 |
| 后端智能 | 人脸检测,人脸比对,深度周界,车牌比对,视频结构化 |
| 智能检索 | 人脸抓拍检索,人脸比对检索,车辆检索,人数统计报表,机动车检索,非机动车检索,人体检索,通用检索,AI智搜,语义搜 |
| 前端智能路数 | 全通道(每秒最大处理32张图片)(人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测) |
| 图片流人脸比对 | 32路 |
| 视频流人脸比对 | 16路 |
| 人脸库、库容 | 16个人脸库,10万张人脸 |
| 以图搜图 | 支持(人脸图搜) |
| 车牌库、库容 | 5个车牌库,25000张车牌 |
| 后端深度周界 | 16路 |
| 后端视频结构化 | 16路 |
| 后端视频结构化属性 | 人脸属性:戴口罩、戴眼镜、帽子款式、帽子颜色、年龄段、温度、性别行人属性:性别、年龄、是否戴口罩、上衣长度、上衣颜色、下衣长度、下衣颜色、背包方式、头发长度、移动方向;机动车属性: 车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车身颜色、车辆类型、车辆品牌、行驶方向;非机动车属性:非机动车类型、性别、年龄、上衣长度、上衣颜色、行驶方向 |
| 抓拍历史记录 | 人脸200万张,周界、车牌、视频结构化共用200万张 |
| 语义搜(搭配任意IPC+后端智能) | 16路2MP,或8路4MP,或4路8MP |
| 语义搜(搭配前端智能) | 全通道 |
| 告警 | |
| 普通告警 | 虚焦检测,运动跟踪,人形检测,视频丢失,报警输入,场景变更,物品遗留,物品搬移,运动检测,滞留人数报警,遮挡检测,自动跟踪 |
| 异常告警 | IP冲突,网络异常,硬盘离线,硬盘异常,非法访问,录像存储空间即将满,录像/抓图异常,网络断开,存储满,阵列损坏,阵列衰退,录像存储满 |
| 硬盘 | |
| 盘位 | 8盘位 |
| 硬盘容量 | 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/22TB/24TB 等容量硬盘(最大硬盘容量受环境温度限制,使用温度建议不超过40℃) |
| 盘组 | 支持 |
| 冗余存储 | 支持 |
| 阵列模式 | RAID 0,1,5,6,10 |
| 热插拔 | 支持 |
| 外部接口 | |
| 网口 | 2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 |
| 网卡工作模式 | 多址设定,网络容错,负载均衡 |
| USB | 2个USB2.0,2个USB3.0 |
| RS485 | 1个 |
| RS232 | 1个 |
| 报警输入 | 8路 |
| 报警输出 | 6路 |
| 电源输出 | 1个,12V电源输出 |
| 电源输入 | AC 100~240V |
| 工作环境 | |
| 功耗(不含硬盘) | ≤34W |
| 工作温度 | -10°C ~ + 55°C |
| 工作湿度 | 5% ~ 95%(无冷凝) |
| 结构尺寸 | |
| 重量(不含硬盘) | 5.3KG |
| 机箱高度 | 2U |
| 尺寸 | 442mm*400mm*86mm |
| 认证 | |
| 认证 | CE,UL,CHINA ROHS 10 |